AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Edge 40 Neo | ZTE Axon 40 Ultra |
---|---|---|
Launch Date | 14 Sept 2023 | 9 May 2022 |
Brand | Motorola | ZTE |
Colors | Black, Soothing Sea, Caneel Bay, Peach Fuzz | Black, Gold, Silver |
Models | XT2307-1 | A2023P, A2023PG |
Display
Display Size | 6.55 Inches | 6.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | P-OLED, 1B colors, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1116 x 2480 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 90.1% (screen to body ratio), 402 ppi | 92.9% (screen to body ratio), 400 ppi |
Platform
Operating System | Android 13 | Android 12, MyOS 12 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7030 (6nm) | Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G610 MC3 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | uMCP | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/1.5", 1.0µm, OIS | 64 MP, f/1.6, 35mm, 1/1.7", Laser AF, OIS |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm | 64 MP, f/2.4, 16mm, 112˚, 1/1.7" |
Periscope | - | 64 MP, f/3.5, 1/2.0", OIS, 3.5x optical zoom |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 0.7µm | 16 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 1.22µm (Under display) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 68W | 65W, PD3.0, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Snapdragon Sound |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 159.6 x 72 x 7.9 mm | 163.3 x 73.6 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 170 g | 204 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 511077 (v9), 524597 (v10) | 884923 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 2563 (v5), 2563 (v6) | 3189 (v5.1) |
GFX Bench | 23fps (ES 3.1 onscreen) | 58fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know