AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Edge 30 Neo | Motorola Moto G62 5G |
---|---|---|
Launch Date | 8 Sept 2022 | 9 Jun 2022 |
Brand | Motorola | Motorola |
Colors | Very Peri, Black Onyx, Ice Palace, Aqua Foam | Midnight Gray, Frosted Blue |
Models | XT2245-1 | - |
Display
Display Size | 6.28 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | P-OLED | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.5% (screen to body ratio), 419 ppi | 85.2% (screen to body ratio), 405 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 13 | Android 12, upgradable to Android 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 695 5G (6 nm) | Snapdragon 480+ 5G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
GPU | Adreno 619 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | - |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 0.7µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 1/2.76", 0.64µm |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30/60/120fps | 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 0.7µm | 16 MP, f/2.2, 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 4020 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 68W | 15W |
USB Type | Type C, USB 3.1, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | 5W | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 152.9 x 71.2 x 7.8 mm | 161.8 x 74 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 155 g | 184 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP52 | IP52 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 380818 (v9) | 303072 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 1964 (v5.1) | 1697 (v5.1) |
GFX Bench | 16fps (ES 3.1 onscreen) | 14fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know