AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Edge 20 | Oppo A52 |
---|---|---|
Launch Date | 29 Jul 2021 | 20 Apr 2020 |
Brand | Motorola | Oppo |
Colors | Frosted Grey, Frosted White, Frosted Emerald | Twilight Black, Stream White |
Models | XT2143-1 | CPH2061, CPH2069, PADM00, PDAM10 |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, 1B colors, HDR10+ | IPS LCD, 480 nits (typ) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 89.0% (screen to body ratio), 385 ppi | 83.4% (screen to body ratio), 405 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 12, planned upgrade to Android 13 | Android 10, ColorOS 7.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 642L | Adreno 610 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm | 12 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.25µm |
Ultra Wide | 16 MP, f/2.2, 17mm, 119˚, 1/3.06", 1.0µm, AF | 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 8 MP, f/2.4, 79mm, 1.0µm, 3x optical zoom, OIS | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.3, 0.7µm | 16 MP, f/2.0, 1/3.06", 1.0µm - Global and or and 8 MP, f/2.0, (wide) - China only |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | Snapdragon Sound | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163 x 76 x 7 mm | 162 x 75.5 x 8.9 mm |
---|---|---|
Weight | 163 g | 192 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorilla Glass 3 | - |
IP Rating | IP52 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass, gyro |
---|
Benchmarks
Antutu | 424031 (v8), 488574 (v9) | - |
---|---|---|
Geekbench | 2550 (v5.1) | - |
GFX Bench | 29fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know