AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola DROID 4 XT894 | Samsung Galaxy Grand Neo |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jan 2012 | 1 Jan 2014 |
Brand | Motorola | Samsung |
Colors | - | White, Midnight Black, Orange, Lime Green |
Models | - | GT-I9060I, GT-I9062, GT-I9060, GT-I9060C, GT-I9060M, GT-I9060L, GT-I9168I |
Display
Display Size | 4.0 Inches | 5.01 Inches |
---|---|---|
Display Type | LCD | TFT |
Resolution | 540 x 960 pixels | 480 x 800 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass | - |
Aspect Ratio | 16:9 | 5:3 |
Features | - | 64.5% (screen to body ratio), 186 ppi |
Platform
Operating System | Android 2.3 (Gingerbread), upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 4.2 (Jelly Bean), Android 4.4.4 (KitKat) - GT-I9060I |
---|---|---|
Processor | TI OMAP 4430 | Broadcom BCM23550, Spreadtrum SC8830 - GT-I9060I |
CPU | - | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | - | Broadcom VideoCore IV, Mali-400MP2 - GT-I9060I |
Memory
Ram | 1GB | 1GB |
---|---|---|
Storage | 16GB | 8GB, 16GB |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, AF | 5 MP, f/2.6, AF |
Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 1.3 MP | VGA / 2 MP, GT-I9060I |
Video | - | Yes |
Battery
Capacity | 1785 mAh | 2100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion | Li-Ion, removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 3G |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 127 x 67.3 x 12.7 mm | 143.7 x 77.1 x 9.6 mm |
---|---|---|
Weight | 178.9 g | 163 g |
Frame | - | - |
Back | - | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | - | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.21 W/kg (head), 0.32 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know