AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Microsoft Lumia 535 | Nokia Lumia 635 |
---|---|---|
Launch Date | 1 Nov 2014 | 1 Apr 2014 |
Brand | Microsoft | Nokia |
Colors | Orange, green, white, black, gray, blue | Bright Orange, bright green, bright yellow, white, black |
Display
Display Size | 5.0 Inches | 4.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 540 x 960 pixels | 480 x 854 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 67.9% (screen to body ratio), 220 ppi | 62.9% (screen to body ratio), 221 ppi |
Platform
Operating System | Microsoft Windows Phone 8.1, upgradable to Microsoft Windows 10 | Microsoft Windows Phone 8.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 200 (28 nm) | Snapdragon 400 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 302 | Adreno 305 |
Memory
Ram | 1GB | 512MB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR2 | - |
Storage | 8GB | 8GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | eMMC 4.5 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 5 MP, f/2.4, 28mm, 1/4.0", AF | 5 MP, 1/4.0", AF |
Video | 480p@30fps | 720p@30fps |
Features | - | Panorama |
Front Camera
Type | Single Camera | No Front Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP | - |
Video | 720p | - |
Battery
Capacity | 1905 mAh | 1830 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
Technology | 3G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 140.2 x 72.4 x 8.8 mm | 129.5 x 66.7 x 9.2 mm |
---|---|---|
Weight | 146 g | 134 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, sensor core |
---|---|---|
SAR | 0.46 W/kg (head), 0.38 W/kg (body) | 0.97 W/kg (head), 0.77 W/kg (body) |
SAR EU | 0.62 W/kg (head), 0.57 W/kg (body) | 0.75 W/kg (head), 0.79 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know