AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Lava Bold N1 | Poco C71 |
---|---|---|
Launch Date | 4 Jun 2025 | 4 Apr 2025 |
Brand | Lava | Poco |
Colors | Radiant Black, Sparkling Ivory | Power Black, Cool Blue, Desert Gold |
Models | - | 25028PC03I |
Display
Display Size | 6.75 Inches | 6.88 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD, 600 nits |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1640 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | - |
Features | 87.6% (screen to body ratio), 260 ppi | 84.1% (screen to body ratio), 260 ppi |
Platform
Operating System | Android 14 (Go edition) | Android 15, up to 2 major Android upgrades, HyperOS |
---|---|---|
Processor | Unisoc SC9863A (28 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
GPU | IMG8322 | Mali-G57 MP1 |
Memory
Ram | 4GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Storage | 64GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | - | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm | 32 MP, f/1.8 |
Other | - | 0.08 MP, Auxiliary lens |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 10W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.2 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165 x 76.1 x 8.8 mm | 171.8 x 77.8 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 200 g | 193 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP54 | No |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer, compass |
---|---|---|
Features | - | Virtual proximity sensing |
SAR | - | 0.82 W/kg (head), 0.77 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know

Lava Bold N1Search on Amazon.com

Poco C71Search on Amazon.com

Poco C71 4G LTE (for Tmobile Mint Tello & Global) (128GB + 4GB) 32MP Dual Camera 6.88" 120Hz Octa Core Unlocked Model 25028PC03G (Gold)$109.99

Poco C71 4G LTE (for Tmobile Mint Tello & Global) (64GB + 3GB) 32MP Dual Camera 6.88" 120Hz Octa Core Unlocked Model 25028PC03G (Black)$114.99

Poco C71 4G LTE (for Tmobile Mint Tello & Global) (128GB + 4GB) 32MP Dual Camera 6.88" 120Hz Octa Core Unlocked Model 25028PC03G (Black)$115.99