AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Itel City 100 | Tecno Spark 30C |
---|---|---|
Launch Date | 27 Apr 2025 | 9 Sept 2024 |
Brand | Itel | Tecno |
Colors | Navy Blue, Pure Titanium, Fairy Purple | Orbit Black, Orbit White, Magic Skin 3.0 |
Models | - | kl5, kl5n |
Display
Display Size | 6.75 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 700 nits (HBM) | IPS LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.6% (screen to body ratio), 260 ppi | 263 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, Pure 14.5 OS | Android 14 |
---|---|---|
Processor | Unisoc T7250 (12 nm) | MediaTek Helio G81 |
CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP | 50 MP, 1/2.8" |
Other | - | 0.08 MP, Auxiliary lens |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5200 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 18W, Reverse wired | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 167.7 x 77.5 x 7.7 mm | - |
---|---|---|
Weight | 185 g | - |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP64 | IP54 |
Others
Sensors | - | Accelerometer, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know