AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Itel A70 | Poco X3 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 30 Oct 2023 | 22 Mar 2021 |
Brand | Itel | Poco |
Colors | Brilliant Gold, Stylish Black, Field Green, Azure Blue | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze |
Models | A665L | M2102J20SG, M2102J20SI |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 500 nits (peak) | IPS LCD, HDR10, 450 nits (typ) |
Resolution | 720 x 1612 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 6 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 267 ppi | 84.6% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 13 (Go edition) | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 for POCO |
---|---|---|
Processor | Unisoc T603 | Snapdragon 860 (7 nm) |
CPU | 2x1.8 GHz ARM Cortex-A75, 6x1.6 GHz ARM Cortex-A55 | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Mali-G57 MP1, 650 MHz | Adreno 640 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | - | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 119˚, 1.0µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Other | 0.08 MP (auxiliary lens) | - |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP | 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5160 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 10W | 33W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 75.5 x 164 x 8.6 mm | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 215 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 0.99 W/kg (head), 0.67 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.57 W/kg (head), 0.90 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 453223 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 2574 (v5.1) |
GFX Bench | - | 38fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know