AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | iQOO Neo 10 Pro (China) | Redmi K70 Ultra |
---|---|---|
Launch Date | 29 Nov 2024 | 19 Jul 2024 |
Brand | iQOO | Redmi |
Colors | Black, White, Orange | Black, White, Violet, Green Championship Edition, Orange Championship Edition |
Models | 2426A | - |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) | OLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
Resolution | 1260 x 2800 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
Display Protection | - | Scratch/drop-resistant glass |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 90.4% (screen to body ratio), 453 ppi | 89.1% (screen to body ratio), 446 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, OriginOS 5 | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9400 (3 nm) | MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Immortalis-G925 | Immortalis-G720 MC12 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB, 24GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.0 (UFS 4.1 with future SW update) | UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.0, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF | 8 MP, 119˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5 | 20 MP, 1/2.0", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 6100 mAh | 5500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 120W, PD, PPS, Reverse wired | 120W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res Wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.9 x 75.4 x 8 mm | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 199 g | 211 g |
Frame | - | Aluminium Frame |
Back | - | - |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Did we make any mistakes? Let us know