AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | iQOO Neo 10 (China) | Xiaomi Civi 3 |
---|---|---|
Launch Date | 29 Nov 2024 | 25 May 2023 |
Brand | iQOO | Xiaomi |
Colors | Black, White, Orange | Purple, Mint, Gold, Gray |
Models | 2425A | 23046PNC9C |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.55 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Resolution | 1260 x 2800 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 90.4% (screen to body ratio), 453 ppi | 91.0% (screen to body ratio), 402 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, OriginOS 5 | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | MediaTek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 750 | Mali-G610 MC6 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.0 (UFS 4.1 with future SW update) | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", OIS | 50 MP, f/1.8, 1/1.49", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 119˚ | 8 MP, f/2.2, 115˚, 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5 | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm and 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Features | - | 2 Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Battery
Capacity | 6100 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 120W, PD, PPS, Reverse wired | 67W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.9 x 75.4 x 8 mm | 158.7 x 71.7 x 7.6 mm |
---|---|---|
Weight | 199 g | 174 g |
Frame | - | Aluminium Frame |
Back | - | Glass Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Did we make any mistakes? Let us know