AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Infinix Zero 30 | ZTE Axon 40 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 1 Sept 2023 | 9 May 2022 |
Brand | Infinix | ZTE |
Colors | Rome Green, Golden Hour, Fantasy Purple | Dream black, Crystal blue, Gold |
Models | X6731 | - |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 950 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 1000 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 90.0% (screen to body ratio), 388 ppi | 90.4% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, XOS 13 | Android 12, MyOS 12 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 8020 (6 nm) | Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 650 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR5 |
Storage | 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP, f/1.7, 1/1.67", OIS | 108 MP, f/1.9, 1/1.52" |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 120˚ | 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Other | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.5, 1/2.76" | 16 MP |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | LED flash | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 68W | 65W, PD, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | 15W (gravity version) |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.5 x 75 x 7.9 mm | 162.9 x 72.9 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 185 g | 199 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass or Eco Leather Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | - |
IP Rating | IP53 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 635016 (v9), 758738 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 2952 (v5), 3122 (v6) | - |
GFX Bench | 39fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know