AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Infinix Hot 30 Play NFC | Samsung Galaxy A70 |
---|---|---|
Launch Date | 22 May 2023 | 26 Mar 2019 |
Brand | Infinix | Samsung |
Colors | Mirage Black, Blade White, Bora Purple | Coral, Blue, Black, White |
Models | X6835B, X6835 | SM-A705F, SM-A705FN, SM-A705GM, SM-A705MN, SM-A7050, SM-A705W, SM-A705YN, SM-A705X, SM-A705U |
Display
Display Size | 6.82 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 500 nits (peak) | Super AMOLED |
Resolution | 720 x 1640 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 83.5% (screen to body ratio), 263 ppi | 86.0% (screen to body ratio), 393 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, XOS 12.6 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G37 (12 nm) | Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 612 |
Memory
Ram | 4GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB | 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.0 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 16 MP, f/1.8 | 32 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 12mm, 1/4.0", 1.12µm |
Depth | - | 5 MP, f/2.2 |
Other | QVGA | - |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/240fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0 | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Dual-LED flash, HDR | HDR |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W | 25W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 170.6 x 77.5 x 8.6 mm | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 205 g | 183 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 0.33 W/kg (head), 0.70 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.35 W/kg (head), 1.48 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 167750 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6584 (v4.4) |
GFX Bench | - | 7fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know