AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Huawei Pura 80 Ultra | Honor Magic V Flip |
---|---|---|
Launch Date | 11 Jun 2025 | 13 Jun 2024 |
Brand | Huawei | Honor |
Colors | Gold, Black | Black, White, Champagne, Green |
Models | LMR-AL10 | LRA-AN00 |
Display
Display Size | 6.8 Inches | 6.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) | Foldable LTPO OLED, 1B colors, HDR, Dolby Vision, BT.2020, 3000 nits (peak) |
Resolution | 1276 x 2848 pixels | 1080 x 2520 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Kunlun Glass 2 (Basalt-tempered) | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 21:9 |
Features | 89.7% (screen to body ratio), 459 ppi | 85.4% (screen to body ratio), 403 ppi |
Cover Display
Display Size | - | 4.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | - | LTPO OLED, HDR, Dolby Vision, 1600 nits (HBM) |
Resolution | - | 1200 x 1092 pixels, 405 ppi |
Refresh Rate | - | 120Hz |
Platform
Operating System | EMUI 14.2 (International), HarmonyOS 5.1 (China) | Android 14, MagicOS 8 |
---|---|---|
Processor | Kirin 9020 (7 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Maleoon 920 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 16GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | - | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Quad Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm, 1.0"-type, OIS | 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 40 MP, f/2.2, 13mm, AF | 12 MP, f/2.2, 112˚, AF |
Periscope | 50 MP, f/2.4, 1/1.28", sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom | - |
Other | 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom | - |
Video | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS |
Features | Laser AF, color spectrum sensor, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.0, AF | 50 MP, f/2.0, AF |
Video | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS | 4K, 1080p |
Features | HDR, panorama | - |
Battery
Capacity | 5700 mAh | 4800 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 100W | 66W, 5W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 3.1, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 80W | No |
Reverse Wireless Charging | 20W | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163 x 76.1 x 8.3 mm | 86.5 x 75.6 x 14.9 mm (Folded) 167.3 x 75.6 x 7.2 mm (Unfolded) |
---|---|---|
Weight | 233.5 g | 193 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | IP68/IP69 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Gyro, accelerometer, proximity (ultrasonic), compass |
---|---|---|
Features | BDS Satellite Calling and Messaging - China only | - |
Did we make any mistakes? Let us know