AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy A40 |
---|---|---|
Launch Date | 26 Mar 2019 | 19 Mar 2019 |
Brand | Huawei | Samsung |
Colors | - | Black, White, Blue, Coral |
Models | - | SM-A405F, SM-A405FN, SM-A405FM, SM-A405S |
Display
Display Size | 6.47 Inches | 5.9 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, HDR10 | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
Features | - | 85.5% (screen to body ratio), 437 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 |
---|---|---|
Processor | Kirin 980 (7 nm) | Exynos 7904 (14 nm) |
CPU | - | Octa-core (2x1.77 GHz Cortex-A73 & 6x1.59 GHz Cortex-A53) |
GPU | - | Mali-G71 MP2 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 40 MP, f/1.6, OIS | 16 MP, f/1.7, 26mm |
Ultra Wide | 20 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2, 13mm |
Telephoto | 8 MP, f/3.4, OIS | - |
Depth | TOF 3D | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.0 | 25 MP, f/2.0, 25mm, 1/2.8", 0.9µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 4200 mAh | 3100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 40W | 15W |
USB Type | Type C | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | Yes | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158 x 73.4 x 8.4 mm | 144.4 x 69.2 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 192 g | 140 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | - | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.49 W/kg (head), 1.34 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 316156 (v7), 401208 (v8) | 106388 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 10014 (v4.4), 2521 (v5.1) | 4112 (v4.4) |
GFX Bench | - | 4.6fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know