AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Huawei P smart 2019 | Samsung Galaxy A04e |
---|---|---|
Launch Date | 28 Dec 2018 | 21 Oct 2022 |
Brand | Huawei | Samsung |
Colors | - | Black, Copper, Light Blue |
Models | - | SM-A042F, SM-A042F/DS, SM-A042M, SM-A042M/DS |
Display
Display Size | 6.21 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | LCD | PLS LCD |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | - | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1, Google Play Services | Android 12, One UI Core 4.1 |
---|---|---|
Processor | Kirin 710 (12 nm) | MediaTek Helio P35 (12nm) |
CPU | - | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | - | PowerVR GE8320 |
Memory
Ram | 3GB | 3GB, 4GB, 2GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR3 |
Storage | 32GB, 64GB | 32GB, 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/1.8 | 13 MP, f/2.2 |
Depth | 2 MP | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP or 8 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Battery
Capacity | 3400 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | - |
USB Type | Micro USB | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 155.2 x 73.4 x 8 mm | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | 160 g | 188 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | - | Accelerometer |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.29 W/kg (head), 1.11 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know

Huawei P smart 2019Search on Amazon.in

Samsung Galaxy A04eSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A04e (Light Blue, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera | Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh Battery₹6,949.00

Samsung Galaxy A04e (Copper, 3GB, 64GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 7GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh Battery₹7,490.00

Samsung Galaxy A04e Copper | 3GB/8GB RAM | 32GB Storage | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh Battery₹8,999.00

Samsung Galaxy A04e (Copper, 4GB, 128GB Storage) | 13 MP Rear Camera| Face Unlock | Upto 8GB RAM with RAM Plus | MediaTek Helio P35 | 5000 mAh Battery₹9,490.00