AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Huawei Nova 14 Pro | - |
---|---|---|
Launch Date | 19 May 2025 | - |
Brand | Huawei | - |
Colors | Black, White, Purple, Blue | - |
Models | MIA-AL00 | - |
Display
Display Size | 6.78 Inches | - |
---|---|---|
Display Type | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 1200 nits (HBM) | - |
Resolution | 1224 x 2776 pixels | - |
Refresh Rate | 120Hz | - |
Display Protection | Aluminosilicate glass (256/512GB); Kunlun Glass edition (512GB only) | - |
Aspect Ratio | - | - |
Features | 89.3% (screen to body ratio), 447 ppi | - |
Platform
Operating System | HarmonyOS 5.0 | - |
---|---|---|
Processor | Kirin 8020 | - |
CPU | Octa-core (1x2.29 GHz & 3x2.05 GHz & 4x1.3 GHz) | - |
GPU | Maleoon 920 2cu | - |
Memory
Ram | 12GB | - |
---|---|---|
Storage | 256GB, 512GB | - |
SD Card Slot | No | - |
Camera
Type | Triple Camera | - |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm, OIS | - |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, AF | - |
Telephoto | 12 MP, f/2.4, 69mm, OIS, 3x optical zoom | - |
Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | - |
Features | Laser AF, color spectrum sensor, HDR | - |
Front Camera
Type | Dual Camera | - |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom and 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | - |
Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | - |
Features | HDR, panorama | - |
Battery
Capacity | 5500 mAh | - |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | - |
Charging Speed | 100W, PD, PPS, 5W reverse wired | - |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | - |
Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Single Sim | - |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | - |
Technology | 5G | - |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | - |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | - |
NFC | Yes | - |
GPS | Yes | - |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | - |
---|---|---|
Headphone Jack | No | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | - |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | In-Display | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | - |
Body
Dimensions | 163.4 x 75 x 7.8 mm | - |
---|---|---|
Weight | 207 g | - |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Glass Back | - |
IP Rating | IP65 | - |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | - |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
Did we make any mistakes? Let us know