AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Honor X9c | Lava Blaze 3 5G |
---|---|---|
Launch Date | 5 Nov 2024 | 16 Sept 2024 |
Brand | Honor | Lava |
Colors | Titanium Purple, Titanium Black, Jade Cyan | Glass Blue, Glass Gold |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.56 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 4000 nits (peak) | IPS LCD |
Resolution | 1224 x 2700 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 90.7% (screen to body ratio), 437 ppi | 83.0% (screen to body ratio), 267 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, Magic OS 8 | Android 14, planned upgrade to Android 15 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB |
Storage Type | - | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP, f/1.8, 1/1.67", OIS | 50 MP, AF |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2 | - |
Other | - | 2 MP |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5 | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 6600 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 66W, Reverse wired | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.2 |
NFC | Yes (market/region dependent) | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.8 x 75.5 x 8 mm | 164.3 x 76.2 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 189 g | 201 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP65M | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know