AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Honor X9b | Vivo X90 Pro Plus |
---|---|---|
Launch Date | 18 Oct 2023 | 22 Nov 2022 |
Brand | Honor | Vivo |
Colors | Sunrise Orange, Midnight Black, Emerald Green | Black, Red |
Models | - | V2227A |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 1200 nits (peak) | LTPO4 AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2652 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 91.2% (screen to body ratio), 431 ppi | 90.0% (screen to body ratio), 517 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, Magic UI 7.2 | Android 13, Funtouch (Global), OriginOS 3 (China) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 710 | Adreno 740 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR5x |
Storage | 256GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP, f/1.8, 1/1.67" | 50.3 MP, f/1.8, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, Laser AF, OIS |
Ultra Wide | 5 MP, f/2.2 | 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2.0", 0.8µm, AF |
Telephoto | - | 50 MP, f/1.6, 50mm, 1/2.4", 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS |
Periscope | - | 64 MP, f/3.5, 1/2.0", 0.7µm, OIS, 3.5x optical zoom |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, 14-bit RAW video |
Features | HDR | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5 | 32 MP, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5800 mAh | 4700 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 35W, Reverse wired | 80W, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.2, OTG |
Wireless Charging | No | 50W |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 32-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.6 x 75.5 x 8 mm | 164.4 x 75.3 x 9.7 mm |
---|---|---|
Weight | 185 g | 221 g |
Frame | - | Aluminium Frame |
Back | Glass or Eco Leather Back | Eco Leather Back |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Did we make any mistakes? Let us know