AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Honor X60 | Huawei Enjoy 70 |
---|---|---|
Launch Date | 16 Oct 2024 | 5 Dec 2023 |
Brand | Honor | Huawei |
Colors | Black, Green, Silver | Black, White, Green |
Models | BRC-AN00 | FGD-AL00 |
Display
Display Size | 6.8 Inches | 6.75 Inches |
---|---|---|
Display Type | TFT LCD, 850 (HBM) | TFT LCD |
Resolution | 1080 x 2412 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 88.4% (screen to body ratio), 389 ppi | 84.1% (screen to body ratio), 260 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, Magic OS 8 | HarmonyOS 4.0 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Kirin 710A (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G51 MP4 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP, f/1.8, 1/1.67" | 50 MP, f/1.8, AF |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5800 mAh | 6000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 35W, 5W reverse wired | 22.5W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.1 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 166 x 75.8 x 7.9 mm | 168.3 x 77.7 x 8.9 mm |
---|---|---|
Weight | 189 g | 207 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know