AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Honor X5 | Huawei Mate Xs |
---|---|---|
Launch Date | 24 Jan 2023 | 24 Feb 2020 |
Brand | Honor | Huawei |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 8.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | LCD | OLED |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 2200 x 2480 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 10:9 |
Platform
Operating System | Android 12 (Go edition) | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
---|---|---|
Processor | MediaTek MT6762 Helio G25 (12 nm) | Kirin 990 5G (7 nm+) |
Memory
Ram | 2GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 32GB | 512GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, f/2.0 | 40 MP, f/1.8 |
Ultra Wide | - | 16 MP, f/2.2 |
Telephoto | - | 8 MP, f/2.4, OIS |
Depth | - | TOF 3D |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | Uses main camera |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po | Li-Po |
Charging Speed | - | 55W |
USB Type | Micro USB | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | ||
Technology | 4G | 5G |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164 x 75.6 x 8.9 mm | 161.3 x 78.3 x 11 mm |
---|---|---|
Weight | 193 g | 300 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Metal Back |
IP Rating | No | No |
Benchmarks
Antutu | - | 459274 (v8), 461406 (unfolded) |
---|---|---|
Geekbench | - | 12213 (v4.4), 2980 (v5.1) |
Did we make any mistakes? Let us know