AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Honor V Purse | Motorola Moto G71 5G |
---|---|---|
Launch Date | 19 Sept 2023 | 18 Nov 2021 |
Brand | Honor | Motorola |
Colors | Black, Gold, Blue | Neptune Green, Arctic Blue, Iron Black |
Models | VCA-AN00 | XT2169-1 |
Display
Display Size | 7.71 Inches | 6.4 Inches |
---|---|---|
Display Type | Foldable OLED, 1B colors, 1600 nits (peak) | AMOLED |
Resolution | 2016 x 2348 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 89.3% (screen to body ratio), 401 ppi | 83.0% (screen to body ratio), 411 ppi |
Cover Display
Display Size | 6.45 Inches | - |
---|---|---|
Display Type | OLED, 1B colors, 1600 nits (peak) | - |
Resolution | 1088 x 2348 pixels | - |
Refresh Rate | 90Hz | - |
Platform
Operating System | Android 13, MagicOS 7.2 | Android 11 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 642L | Adreno 619 |
Memory
Ram | 16GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB |
Storage Type | UFS | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9 | 50 MP, f/1.8, 1/2.76", 0.64µm |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 120˚ | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0 | 16 MP, f/2.2, 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 35W, 5W reverse wired | 30W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 156.5 x 74.7 x 8.6 mm (Folded) 156.5 x 135.6 x 4.3 mm (Unfolded) | 161.2 x 73.9 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 214 g | 179 g |
Frame | Metal Frame | Plastic Frame |
Back | Eco Leather Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP52 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity |
---|---|---|
SAR | - | 1.03 W/kg (head), 1.16 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know