AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Honor Play 9A | Tecno Spark Go 1 |
---|---|---|
Launch Date | 1 Nov 2024 | 19 Aug 2024 |
Brand | Honor | Tecno |
Colors | Ocean Blue, Starry Purple | Startrail Black, Glittery White |
Models | GFY-LX3 | - |
Display
Display Size | 6.56 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | TFT LCD | IPS LCD |
Resolution | 720 x 1612 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 83.2% (screen to body ratio), 269 ppi | 263 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, MagicOS 8 | Android 14 (Go edition), HIOS 14 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G36 (12 nm) | Unisoc T615 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 |
Memory
Ram | 4GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | - | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/1.8 | 13 MP, f/1.8, 27mm |
Other | 0.08 MP, Auxiliary lens | - |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Features | - | Dual-LED flash |
Battery
Capacity | 5200 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | non-removable |
Charging Speed | - | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.9 x 75.8 x 8.7 mm | - |
---|---|---|
Weight | 194 g | - |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP54 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | - |
---|
Did we make any mistakes? Let us know