AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Honor Magic Vs Ultimate | Lava Z92 |
---|---|---|
Launch Date | 23 Nov 2022 | 1 Jan 2019 |
Brand | Honor | Lava |
Display
Display Size | 7.9 inches; Cover display: OLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits, 1080 x 2560 pixels, 6.45 Inches | 6.22 Inches |
---|---|---|
Display Type | Foldable OLED, 1B colors, HDR10+, 800 nits, Stylus support | LCD |
Resolution | 1984 x 2272 pixels | 720 x 1520 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | nano glass-ceramic cover | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | - | 19:9 |
Platform
Operating System | Android 12, Magic UI 7 | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | MediaTek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
Memory
Ram | 16GB | 3GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | - |
Storage | 512GB | 32GB |
Storage Type | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 54 MP, f/1.9 | 13 MP, f/2.0 |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.0, 122˚ | - |
Telephoto | 8 MP, f/2.4, 3x optical zoom, OIS | - |
Video | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5 | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 3260 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po | Li-Po |
Charging Speed | 66W | - |
USB Type | Type C, USB 3.1 | Micro USB |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | ||
Technology | 5G | 4G |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V4.1 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 160.3 x 72.6 x 12.9 mm | 156.9 x 75.8 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 265 g | - |
Frame | Magnesium alloy Frame | - |
Back | Glass Back | - |
IP Rating | No | No |
Did we make any mistakes? Let us know