AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Honor 90 | Poco M2 Reloaded |
---|---|---|
Launch Date | 29 May 2023 | 21 Apr 2021 |
Brand | Honor | Poco |
Colors | - | Pitch Black (Greyish Black), Slate Blue (Mostly Blue) |
Models | - | MZB0957IN |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.53 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1600 nits (peak) | IPS LCD, 400 nits (typ) |
Resolution | 1200 x 2664 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | - | 19.5:9 |
Features | - | 83.2% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, MagicOS 7.1 | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) | MediaTek Helio G80 (12 nm) |
CPU | - | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | - | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB | 64GB |
Storage Type | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 200 MP, f/1.9 | 13 MP, f/2.2, 28mm, 1/3.1", 1.12µm |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 112˚ | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 5 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.4 | 8 MP, f/2.0, 27mm, 1/4.0", 1.12µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 66W | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161.9 x 74.1 x 7.8 mm | 163.3 x 77 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | 183 g | 198 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | - | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 0.85 W/kg (head), 0.42 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know