AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Honor 400 Pro | Poco F7 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 22 May 2025 | 27 Mar 2025 |
Brand | Honor | Poco |
Colors | Midnight Black, Lunar Grey, Tidal Blue | Black, Blue, Silver |
Models | DNP-NX9 | - |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR Vivid, 5000 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
Resolution | 1280 x 2800 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 7i |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 89.5% (screen to body ratio), 460 ppi | 89.3% (screen to body ratio), 526 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
Memory
Ram | 12GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 200 MP, f/1.9, 1/1.4", OIS | 50 MP, f/1.6, 24mm, 1/1.55", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 112˚, AF | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1.12µm |
Telephoto | 50 MP, f/2.4, 1/2.0", 0.8µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Features | HDR | Color spectrum sensor, HDR |
Front Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0 and 2 MP, f/2.4 (depth) | 20 MP |
Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 6000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Si-Ca, non-removable |
Charging Speed | 100W, 5W reverse wired | 90W, PD3.0, QC3 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 50W | No |
Reverse Wireless Charging | Yes | - |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 205 g | 206 g |
Frame | - | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass |
IP Rating | IP68/IP69 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Battery: 5300 mAh - Europe, 6000 mAh - ROW | - |
Benchmarks
Antutu | - | 2065265 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6661 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know