AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Google Pixel 8 | Motorola Moto G30 |
---|---|---|
Launch Date | 4 Oct 2023 | 16 Feb 2021 |
Brand | Motorola | |
Colors | Obsidian, Hazel, Rose | Phantom Black (Dark Pearl), Pastel Sky |
Models | GKWS6, G9BQD | XT2129-1, XT2129-2, PAML0000IN |
Display
Display Size | 6.2 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, HDR10+, 1400 nits (HBM), 2000 nits (peak) | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 85.5% (screen to body ratio), 428 ppi | 82.2% (screen to body ratio), 269 ppi |
Platform
Operating System | Android 14 | Android 11, upgradable to Android 12 |
---|---|---|
Processor | Google Tensor G3 (4 nm) | Snapdragon 662 (11 nm) |
CPU | Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Immortalis-G715s MC10 | Adreno 610 |
Memory
Ram | 8GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.7, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, Laser AF, OIS | 64 MP, f/1.7, 26mm, 1/1.97", 0.7µm |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 126˚, 1/2.9", 1.25µm | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 1080p@30/60fps |
Features | Pixel Shift, Ultra-HDR, Best Take | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 10.5 MP, f/2.2, 20mm, 1/3.1" | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | Auto-HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4575 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 27W, PD3.0, PPS | 15W |
USB Type | Type C, USB 3.2 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 18W | No |
Reverse Wireless Charging | Yes | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 150.5 x 70.8 x 8.9 mm | 165.2 x 75.7 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | 187 g | 200 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorilla Glass Victus | - |
IP Rating | IP68 | IP52 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity |
---|---|---|
SAR | - | 1.11 W/kg (head), 1.32 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 926801 (v9), 1158631 (v10) | 170968 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 3526 (v5), 4404 (v6) | 1265 (v5.1) |
GFX Bench | 73fps (ES 3.1 onscreen) | 13fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know