AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Google Pixel 4a | OnePlus 5 |
---|---|---|
Launch Date | 3 Aug 2020 | 1 Jun 2017 |
Brand | OnePlus | |
Colors | Just Black, Barely Blue | Midnight Black, Slate Gray |
Models | G025J, GA02099 | A5000 |
Display
Display Size | 5.81 Inches | 5.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, HDR | Optic AMOLED |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Features | 83.3% (screen to body ratio), 443 ppi | 73.0% (screen to body ratio), 401 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 13 | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 10, OxygenOS 10.0.0 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 730G (8 nm) | Snapdragon 835 (10 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 618 | Adreno 540 |
Memory
Ram | 6GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12.2 MP, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 16 MP, f/1.7, 24mm, 1/2.8", 1.12µm |
Other | - | 20 MP, f/2.6, 36mm (standard), 1/2.8", 1.0µm, 1.6x optical zoom |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120/480fps, Auto HDR |
Features | Pixel Shift, Auto-HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 24mm | 16 MP, f/2.0, 20mm, 1/3.06", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p (gyro-EIS) |
Features | Auto-HDR | Auto-HDR |
Battery
Capacity | 3140 mAh | 3300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W, PD2.0 | 20W |
USB Type | Type C, USB 3.1 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | Dirac HD sound |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Front-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 144 x 69.4 x 8.2 mm | 154.2 x 74.1 x 7.3 mm |
---|---|---|
Weight | 143 g | 153 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Aluminium Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 268714 (v8) | 203189 (v7), 258562 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 6426 (v4.4), 1626 (v5.1) | 6604 (v4.4), 1672 (v5.1) |
GFX Bench | 17fps (ES 3.1 onscreen) | 24fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know