AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Google Pixel 4a | Motorola Moto G8 Power Lite |
---|---|---|
Launch Date | 3 Aug 2020 | 3 Apr 2020 |
Brand | Motorola | |
Colors | Just Black, Barely Blue | - |
Models | G025J, GA02099 | - |
Display
Display Size | 5.81 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, HDR | LCD |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | - |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 83.3% (screen to body ratio), 443 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 13 | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 730G (8 nm) | MediaTek Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | - |
GPU | Adreno 618 | - |
Memory
Ram | 6GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB | 64GB |
Storage Type | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 12.2 MP, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 16 MP, f/2.0 |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | Pixel Shift, Auto-HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 24mm | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Auto-HDR | - |
Battery
Capacity | 3140 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po |
Charging Speed | 18W, PD2.0 | 10W |
USB Type | Type C, USB 3.1 | Micro USB |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.2 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 144 x 69.4 x 8.2 mm | 164.9 x 75.8 x 9.2 mm |
---|---|---|
Weight | 143 g | 200 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - |
---|
Benchmarks
Antutu | 268714 (v8) | - |
---|---|---|
Geekbench | 6426 (v4.4), 1626 (v5.1) | - |
GFX Bench | 17fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know