AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Google Pixel 3a XL | Samsung Galaxy J3 Emerge |
---|---|---|
Launch Date | 7 May 2019 | 1 Jan 2017 |
Brand | Samsung | |
Colors | Just Black, Clearly White, Purple-ish | Silver, Black |
Models | G020C, G020G, G020F | SM-J327A, SM-J327, SM-J327T, SM-J327V, SM-J327P, SM-J327W, SM-J326AZ |
Display
Display Size | 6.0 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED | TFT |
Resolution | 1080 x 2160 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Asahi Dragontrail Glass | - |
Aspect Ratio | 18:9 | 16:9 |
Features | 76.3% (screen to body ratio), 402 ppi | 69.8% (screen to body ratio), 294 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12 | Android 6.0.1 (Marshmallow), Android 7.0 (Nougat) - Amp Prime 2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 670 (10 nm) | Snapdragon 430 (28 nm) - Sprint, Snapdragon 425 (28 nm) - BoostMobile, Cricket, T-Mobile |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 - Sprint, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 - BoostMobile, Cricket, T-Mobile |
GPU | Adreno 615 | Adreno 505 - Sprint, Adreno 308 - BoostMobile, Cricket, T-Mobile |
Memory
Ram | 4GB | 1.5GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR3 |
Storage | 64GB | 16GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 12.2 MP, f/1.8, 28mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 5 MP, f/1.9, AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 1080p@30fps |
Features | Pixel Shift, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 24mm, 1/4" | 2 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 3700 mAh | 2600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | 18W, PD2.0 | - |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM | Nano-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.2 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 160.1 x 76.1 x 8.2 mm | 140.9 x 70.1 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 167 g | 147 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 159110 (v7), 176612 (v8) | - |
---|---|---|
Geekbench | 5176 (v4.4), 1307 (v5.1) | - |
GFX Bench | 11fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know