AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Google Pixel 3a XL | Google Pixel 2 XL |
---|---|---|
Launch Date | 7 May 2019 | 4 Oct 2017 |
Brand | ||
Colors | Just Black, Clearly White, Purple-ish | Just Black, Black & White |
Models | G020C, G020G, G020F | - |
Display
Display Size | 6.0 Inches | 6.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED | P-OLED |
Resolution | 1080 x 2160 pixels | 1440 x 2880 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Asahi Dragontrail Glass | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 18:9 | 18:9 |
Features | 76.3% (screen to body ratio), 402 ppi | 76.4% (screen to body ratio), 538 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12 | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 11 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 670 (10 nm) | Snapdragon 835 (10 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 615 | Adreno 540 |
Memory
Ram | 4GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 12.2 MP, f/1.8, 28mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 12.2 MP, f/1.8, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, Laser AF, OIS |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps (gyro-EIS), 1080p@30/60/120fps (gyro-EIS), 720p@240fps (gyro-EIS) |
Features | Pixel Shift, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 24mm, 1/4" | 8 MP, f/2.4, 25mm, 1/3.2" |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 3700 mAh | 3520 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, PD2.0 | 10.5W, PD2.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM | Nano-SIM and eSIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.1 x 76.1 x 8.2 mm | 157.9 x 76.7 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 167 g | 175 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Aluminium/Glass Back |
IP Rating | No | IP67 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Benchmarks
Antutu | 159110 (v7), 176612 (v8) | 206711 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 5176 (v4.4), 1307 (v5.1) | 6055 (v4.4) |
GFX Bench | 11fps (ES 3.1 onscreen) | 13fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know