AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Google Pixel 3 XL | OnePlus 6 |
---|---|---|
Launch Date | 9 Oct 2018 | 16 May 2018 |
Brand | OnePlus | |
Colors | Clearly White, Just Black, Not Pink | Midnight Black, Mirror Black, Silk White, Amber Red |
Models | - | A6000, A6003 |
Display
Display Size | 6.3 Inches | 6.28 Inches |
---|---|---|
Display Type | P-OLED, HDR | Optic AMOLED |
Resolution | 1440 x 2960 pixels | 1080 x 2280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 18.5:9 | 19:9 |
Features | 82.8% (screen to body ratio), 523 ppi | 83.8% (screen to body ratio), 402 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 11, OxygenOS 11.1.1.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 845 (10 nm) | Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 385 Silver) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 | Adreno 630 |
Memory
Ram | 4GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12.2 MP, f/1.8, 28mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 16 MP, f/1.7, 25mm, 1/2.6", 1.22µm, OIS |
Other | - | 20 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.8", 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR |
Features | Pixel Shift, Auto-HDR | HDR |
Front Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/1.8, 28mm (wide) and 8 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), no AF | 16 MP, f/2.0, 25mm, 1/3.06", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Auto-HDR | Auto-HDR, gyro-EIS |
Battery
Capacity | 3430 mAh | 3300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W, PD2.0 | 20W |
USB Type | Type C, USB 3.1 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | 10W | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | - | Dirac HD sound |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158 x 76.7 x 7.9 mm | 155.7 x 75.4 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 184 g | 177 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | - |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 258244 (v7), 341814 (v8) | 264200 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 8088 (v4.4), 2092 (v5.1) | 9011 (v4.4) |
GFX Bench | 12fps (ES 3.1 onscreen) | 33fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know