AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Black Shark 5 | Sony Xperia XZ2 Compact |
---|---|---|
Launch Date | 30 Mar 2022 | 1 Feb 2018 |
Brand | Black Shark | Sony |
Colors | Black, White, Gray | Black, White Silver, Moss Green, Coral Pink |
Models | SHARK PAR-A0 | H8324, H8314, SO-05K |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1300 nits (peak) | IPS LCD, HDR BT.2020 |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2160 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 18:9 |
Features | 85.9% (screen to body ratio), 395 ppi | 73.5% (screen to body ratio), 483 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, Joy UI 13 | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 870 5G (7 nm) | Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 650 | Adreno 630 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8 | 19 MP, f/2.0, 25mm, 1/2.3", 1.22µm, Laser AF |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.4, 120˚ | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@960fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP | 5 MP, f/2.2, 23mm, 1/5" |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 4650 mAh | 2870 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 120W | 18W, QC3 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.8 x 76.3 x 10 mm | 135 x 65 x 12.1 mm |
---|---|---|
Weight | 218 g | 168 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | Physical pop-up gaming triggers | - |
Benchmarks
Antutu | - | 265326 (v7), 308651 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 8487 (v4.4), 2174 (v5.1) |
GFX Bench | - | 33fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know