AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Asus Zenfone 5 A501CG (2015) | OnePlus 11R |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jan 2015 | 7 Feb 2023 |
Brand | Asus | OnePlus |
Colors | - | Galactic Silver, Sonic Black, Solar Red |
Models | - | CPH2487 |
Display
Display Size | 5.0 Inches | 6.74 Inches |
---|---|---|
Display Type | LCD | Fluid AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1450 nits (peak) |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 1240 x 2772 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | - |
Aspect Ratio | 16:9 | 20:9 |
Features | - | 90.0% (screen to body ratio), 451 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.0.2 (Lollipop) | Android 13, OxygenOS 13 |
---|---|---|
Processor | Intel Atom Z2520 | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | - | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | - | Adreno 730 |
Memory
Ram | 2GB | 8GB, 16GB, 18GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 8GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | - | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, f/2.0 | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps, 720p@60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 2 MP, f/2.4 | 16 MP, f/2.4, 24mm, 1/3.09", 1.0µm |
Video | - | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 2110 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 10W | 100W |
USB Type | Micro USB | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 3G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V5.3 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | - | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | In-Display |
Face Unlock | Not Available | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 148.2 x 72.8 x 10.3 mm | 163.4 x 74.3 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 145 g | 204 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | - | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | - | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | - | Gorilla Glass 5 |
Benchmarks
Antutu | - | 953897 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 3608 (v5) |
GFX Bench | - | 60fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know
.webp&w=3840&q=75)
Asus Zenfone 5 A501CG (2015)Search on Amazon.in

OnePlus 11RSearch on Amazon.in

OnePlus 11R 5G (Sonic Black, 8GB RAM, 128GB Storage)Out of stock.

OnePlus 11R 5G (Sonic Black, 16GB RAM, 256GB Storage)Out of stock.

OnePlus 11R 5G (Galactic Silver, 8GB RAM, 128GB Storage)₹36,989.00

OnePlus 11R 5G (Galactic Silver, 16GB RAM, 256GB Storage)₹43,999.00