AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Asus Zenfone 10 | Google Pixel 5a 5G |
---|---|---|
Launch Date | 29 Jun 2023 | 17 Aug 2021 |
Brand | Asus | |
Colors | Starry Blue, Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red, Comet White | Mostly Black |
Models | AI2302 | G1F8F, G4S1M |
Display
Display Size | 5.92 Inches | 6.34 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, HDR10+, 800 nits (HBM), 1100 nits (peak) | OLED, HDR |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.8% (screen to body ratio), 445 ppi | 84.9% (screen to body ratio), 415 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, upgradable to Android 14 | Android 11, upgradable to Android 14 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 740 | Adreno 620 |
Memory
Ram | 8GB, 16GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, gimbal OIS | 12.2 MP, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 120°, 1/3.06", 1.12µm | 16 MP, f/2.2, 119˚ |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Features | HDR | Pixel Shift, Auto-HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.5, 1/3.2", 0.7µm | 8 MP, f/2.0, 24mm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | Auto-HDR |
Battery
Capacity | 4300 mAh | 4680 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W, PD3.0, QC4, 5W reverse wired | 18W, PD2.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | 15W | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM and eSIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 146.5 x 68.1 x 9.4 mm | 156.2 x 73.2 x 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 172 g | 183 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Aluminium Back |
IP Rating | IP68 | IP67 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Benchmarks
Antutu | 1314458 (v9), 1583804 (v10) | 291303 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 5149 (v5.5), 5698 (v6.0) | 1337 (v5.1) |
GFX Bench | 115fps (ES 3.1 onscreen) | 19fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know