AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Apple iPhone XS | Honor 7X |
---|---|---|
Launch Date | 12 Sept 2018 | 1 Dec 2017 |
Brand | Apple | Honor |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | - |
Models | A2097, A1920, A2100, A2098, Phone11,2 | - |
Display
Display Size | 5.8 Inches | 5.93 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) | LCD |
Resolution | 1125 x 2436 pixels | 1080 x 2160 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Scratch-resistant glass | - |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 18:9 |
Features | 82.9% (screen to body ratio), 458 ppi | - |
Platform
Operating System | iOS 12, upgradable to iOS 17.1.1 | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo), EMUI 5.1 |
---|---|---|
Processor | Apple A12 Bionic (7 nm) | Kirin 659 (16 nm) |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | - |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | - |
Memory
Ram | 4GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 64GB, 256GB, 512GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | NVMe | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 16 MP, f/2.2 |
Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 2x optical zoom | - |
Depth | - | 2 MP |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 1080p@30fps |
Features | HDR (photo/panorama) | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 7 MP, f/2.2, 32mm, SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 2658 mAh | 3340 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion |
Charging Speed | 15W, PD2.0 | 10W |
USB Type | Lightning, USB 2.0 | Micro USB |
Wireless Charging | 7.5W wireless (Qi) | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.1 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Rear-Mounted |
Face Unlock | 3D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 156.5 x 75.3 x 7.6 mm |
---|---|---|
Weight | 177 g | 165 g |
Frame | Stainless Steel Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Metal Back |
Back Protection | Corning-made glass | - |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - |
---|---|---|
Features | 3D Touch | - |
SAR | 1.19 W/kg (head), 1.18 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.99 W/kg (head), 0.99 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 346379 (v7) | 67636 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 11472 (v4.4) | 3535 (v4.4) |
GFX Bench | 47fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know