AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Apple iPhone 11 Pro Max | Razer Phone 2 |
---|---|---|
Launch Date | 10 Sept 2019 | 1 Oct 2018 |
Brand | Apple | Razer |
Colors | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green | Mirror back, Rugged satin |
Models | A2218, A2161, A2220, iPhone12.5 | - |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 5.72 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | IGZO IPS LCD, 580 nits (typ) |
Resolution | 1242 x 2688 pixels | 1440 x 2560 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Display Protection | Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 5, oleophobic coating |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Features | 83.7% (screen to body ratio), 458 ppi | 72.0% (screen to body ratio), 513 ppi |
Platform
Operating System | iOS 13, upgradable to iOS 17.1.1 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Processor | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 630 |
Memory
Ram | 4GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB |
Storage Type | NVMe | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 12 MP, f/1.8, 25mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6" | - |
Telephoto | 12 MP, f/2.0, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/2.6, 1/3.1", 1.0µm, 2x optical zoom |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@30/60fps, 1080p@30/30/60/120fps, stereo sound rec. |
Features | HDR (photo/panorama) | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm, 1/3.6"SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 8 MP, f/2.0 |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 3969 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W, PD2.0 | 18W |
USB Type | Lightning, USB 2.0 | Type C |
Wireless Charging | 7.5W wireless (Qi) | 15W |
Reverse Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | Nano-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Side-Mounted |
Face Unlock | 3D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 158 x 77.8 x 8.1 mm | 158.5 x 79 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 226 g | 220 g |
Frame | Stainless Steel Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Aluminium Back |
Back Protection | Corning-made glass | - |
IP Rating | IP68 | IP67 |
Others
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Ultra Wideband (UWB) support | - |
SAR | 1.16 W/kg (head), 1.17 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.95 W/kg (head), 0.99 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 459713 (v7), 536883 (v8) | 286076 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) | 9110 (v4.4) |
GFX Bench | 57fps (ES 3.1 onscreen) | 22fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know